| 1 | working_day | module_id | line_id | ptn_group | employee_no | work_ptn_id | parts_id | process_id | product_type | quantity | note | create_date | create_user | update_date | update_user |
|---|
| 2 | 2024/04/01 | 2 | 17 | めっき | | 2 | 90 | 0 | production | 61 | | 2024/04/10 16:13:23 | PRJadmin | 2024/04/10 16:13:23 | PRJadmin |
| 3 | 2024/04/01 | 2 | 17 | めっき | | 3 | 90 | 0 | production | 0 | | 2024/04/10 16:13:39 | PRJadmin | 2024/04/10 16:13:39 | PRJadmin |
| 4 | 2024/04/01 | 2 | 17 | めっき | | 4 | 90 | 0 | production | 0 | | 2024/04/10 16:13:53 | PRJadmin | 2024/04/10 16:13:53 | PRJadmin |
| 5 | 2024/04/01 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 2 | 38 | 0 | production | 120 | | 2024/04/10 14:22:25 | PRJadmin | 2024/04/10 14:22:25 | PRJadmin |
| 6 | 2024/04/01 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 3 | 38 | 0 | production | 840 | | 2024/04/10 14:20:44 | PRJadmin | 2024/04/10 14:20:44 | PRJadmin |
| 7 | 2024/04/01 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 4 | 38 | 0 | production | 636 | | 2024/04/10 14:21:08 | PRJadmin | 2024/04/10 14:21:08 | PRJadmin |
| 8 | 2024/04/02 | 2 | 17 | めっき | | 2 | 90 | 0 | production | 0 | | 2024/04/10 16:14:20 | PRJadmin | 2024/04/10 16:14:20 | PRJadmin |
| 9 | 2024/04/02 | 2 | 17 | めっき | | 3 | 90 | 0 | production | 0 | | 2024/04/10 16:14:39 | PRJadmin | 2024/04/10 16:14:39 | PRJadmin |
| 10 | 2024/04/02 | 2 | 17 | めっき | | 4 | 90 | 0 | production | 0 | | 2024/04/10 16:14:50 | PRJadmin | 2024/04/10 16:14:50 | PRJadmin |
| 11 | 2024/04/02 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 2 | 38 | 0 | production | 144 | | 2024/04/10 14:22:44 | PRJadmin | 2024/04/10 14:22:44 | PRJadmin |
| 12 | 2024/04/02 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 3 | 38 | 0 | production | 0 | | 2024/04/10 14:22:57 | PRJadmin | 2024/04/10 14:22:57 | PRJadmin |
| 13 | 2024/04/02 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 4 | 38 | 0 | production | 0 | | 2024/04/10 14:23:07 | PRJadmin | 2024/04/10 14:23:07 | PRJadmin |
| 14 | 2024/04/03 | 2 | 17 | めっき | | 2 | 90 | 0 | production | 202 | | 2024/04/10 16:15:22 | PRJadmin | 2024/04/10 16:15:22 | PRJadmin |
| 15 | 2024/04/03 | 2 | 17 | めっき | | 3 | 90 | 0 | production | 129 | | 2024/04/10 16:15:48 | PRJadmin | 2024/04/10 16:15:48 | PRJadmin |
| 16 | 2024/04/03 | 2 | 17 | めっき | | 4 | 88 | 0 | production | 61 | | 2024/04/10 16:16:14 | PRJadmin | 2024/04/10 16:16:14 | PRJadmin |
| 17 | 2024/04/03 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 2 | 33 | 0 | production | 0 | | 2024/04/10 14:24:44 | PRJadmin | 2024/04/10 14:24:44 | PRJadmin |
| 18 | 2024/04/03 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 3 | 33 | 0 | production | 72 | | 2024/04/10 14:25:20 | PRJadmin | 2024/04/10 14:25:20 | PRJadmin |
| 19 | 2024/04/03 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 4 | 33 | 0 | production | 432 | | 2024/04/10 14:25:43 | PRJadmin | 2024/04/10 14:25:43 | PRJadmin |
| 20 | 2024/04/04 | 2 | 17 | めっき | | 2 | 88 | 0 | production | 130 | | 2024/04/10 16:16:40 | PRJadmin | 2024/04/10 16:16:40 | PRJadmin |
| 21 | 2024/04/04 | 2 | 17 | めっき | | 3 | 88 | 0 | production | 70 | | 2024/04/10 16:17:19 | PRJadmin | 2024/04/10 16:17:19 | PRJadmin |
| 22 | 2024/04/04 | 2 | 17 | めっき | | 4 | 88 | 0 | production | 77 | | 2024/04/10 16:17:37 | PRJadmin | 2024/04/10 16:17:37 | PRJadmin |
| 23 | 2024/04/04 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 2 | 33 | 0 | production | 720 | | 2024/04/10 14:26:47 | PRJadmin | 2024/04/10 14:26:47 | PRJadmin |
| 24 | 2024/04/04 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 3 | 33 | 0 | production | 720 | | 2024/04/10 14:27:19 | PRJadmin | 2024/04/10 14:27:19 | PRJadmin |
| 25 | 2024/04/04 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 4 | 33 | 0 | production | 504 | | 2024/04/10 14:28:05 | PRJadmin | 2024/04/10 14:28:05 | PRJadmin |
| 26 | 2024/04/05 | 2 | 17 | めっき | | 2 | 88 | 0 | production | 168 | | 2024/04/10 16:18:00 | PRJadmin | 2024/04/10 16:18:00 | PRJadmin |
| 27 | 2024/04/05 | 2 | 17 | めっき | | 3 | 90 | 0 | production | 123 | | 2024/04/10 16:18:43 | PRJadmin | 2024/04/10 16:18:43 | PRJadmin |
| 28 | 2024/04/05 | 2 | 17 | めっき | | 4 | 90 | 0 | production | 101 | | 2024/04/10 16:19:04 | PRJadmin | 2024/04/10 16:19:04 | PRJadmin |
| 29 | 2024/04/05 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 2 | 33 | 0 | production | 576 | | 2024/04/10 14:28:50 | PRJadmin | 2024/04/10 14:28:50 | PRJadmin |
| 30 | 2024/04/05 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 3 | 33 | 0 | production | 720 | | 2024/04/10 14:29:51 | PRJadmin | 2024/04/10 14:29:51 | PRJadmin |
| 31 | 2024/04/05 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 4 | 33 | 0 | production | 576 | | 2024/04/10 14:30:29 | PRJadmin | 2024/04/10 14:30:29 | PRJadmin |
| 32 | 2024/04/08 | 2 | 17 | めっき | | 2 | 90 | 0 | production | 24 | | 2024/04/10 16:21:18 | PRJadmin | 2024/04/10 16:21:18 | PRJadmin |
| 33 | 2024/04/08 | 2 | 17 | めっき | | 2 | 92 | 0 | production | 137 | | 2024/04/10 16:20:18 | PRJadmin | 2024/04/10 16:20:18 | PRJadmin |
| 34 | 2024/04/08 | 2 | 17 | めっき | | 3 | 92 | 0 | production | 74 | | 2024/04/10 16:20:36 | PRJadmin | 2024/04/10 16:20:36 | PRJadmin |
| 35 | 2024/04/08 | 2 | 17 | めっき | | 4 | 92 | 0 | production | 95 | | 2024/04/10 16:20:55 | PRJadmin | 2024/04/10 16:20:55 | PRJadmin |
| 36 | 2024/04/08 | 3 | 25 | チタンNL | | 2 | 41 | 0 | production | 474 | | 2024/04/10 16:03:21 | PRJadmin | 2024/04/10 16:03:21 | PRJadmin |
| 37 | 2024/04/08 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 3 | 43 | 0 | production | 280 | | 2024/04/10 16:03:55 | PRJadmin | 2024/04/10 16:03:55 | PRJadmin |
| 38 | 2024/04/08 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 4 | 43 | 0 | production | 480 | | 2024/04/10 16:04:42 | PRJadmin | 2024/04/10 16:04:42 | PRJadmin |
| 39 | 2024/04/09 | 2 | 17 | めっき | | 2 | 92 | 0 | production | 100 | | 2024/04/10 16:21:44 | PRJadmin | 2024/04/10 16:21:44 | PRJadmin |
| 40 | 2024/04/09 | 2 | 17 | めっき | | 3 | 92 | 0 | production | 65 | | 2024/04/10 16:22:10 | PRJadmin | 2024/04/10 16:22:10 | PRJadmin |
| 41 | 2024/04/09 | 2 | 17 | めっき | | 4 | 92 | 0 | production | 100 | | 2024/04/10 16:23:31 | PRJadmin | 2024/04/10 16:23:31 | PRJadmin |
| 42 | 2024/04/09 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 2 | 43 | 0 | production | 960 | | 2024/04/10 16:05:35 | PRJadmin | 2024/04/10 16:05:35 | PRJadmin |
| 43 | 2024/04/09 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 3 | 43 | 0 | production | 880 | | 2024/04/10 16:06:02 | PRJadmin | 2024/04/10 16:06:02 | PRJadmin |
| 44 | 2024/04/09 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 4 | 43 | 0 | production | 760 | | 2024/04/10 16:06:28 | PRJadmin | 2024/04/10 16:06:28 | PRJadmin |
| 45 | 2024/04/10 | 2 | 17 | めっき | | 2 | 90 | 0 | production | 24 | | 2024/04/10 16:24:16 | PRJadmin | 2024/04/10 16:24:16 | PRJadmin |
| 46 | 2024/04/10 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 51 | | 2024/04/10 16:23:58 | PRJadmin | 2024/04/10 16:45:24 | MA12311 |
| 47 | 2024/04/10 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 162 | | 2024/04/11 7:55:01 | MA12311 | 2024/04/11 7:55:01 | MA12311 |
| 48 | 2024/04/10 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 100 | | 2024/04/11 7:55:33 | MA12311 | 2024/04/11 7:55:33 | MA12311 |
| 49 | 2024/04/10 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 2 | 43 | 0 | production | 880 | | 2024/04/10 16:46:20 | MA22383 | 2024/04/10 16:46:40 | MA22383 |
| 50 | 2024/04/10 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 43 | 0 | production | 760 | | 2024/04/11 19:01:04 | MA22383 | 2024/04/11 19:01:04 | MA22383 |
| 51 | 2024/04/10 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 43 | 0 | production | 680 | | 2024/04/11 19:01:35 | MA22383 | 2024/04/11 19:01:35 | MA22383 |
| 52 | 2024/04/10 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 25 | 0 | production | 326 | | 2024/04/11 19:03:40 | MA22383 | 2024/04/11 19:03:40 | MA22383 |
| 53 | 2024/04/11 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 107 | | 2024/04/12 9:06:39 | MA12311 | 2024/04/12 9:06:39 | MA12311 |
| 54 | 2024/04/11 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 104 | | 2024/04/12 9:07:14 | MA12311 | 2024/04/12 9:07:14 | MA12311 |
| 55 | 2024/04/11 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 2 | 43 | 0 | production | 840 | | 2024/04/11 19:02:05 | MA22383 | 2024/04/11 19:02:05 | MA22383 |
| 56 | 2024/04/11 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 43 | 0 | production | 800 | | 2024/04/12 20:17:54 | MA22383 | 2024/04/12 20:17:54 | MA22383 |
| 57 | 2024/04/11 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 43 | 0 | production | 640 | | 2024/04/12 20:18:25 | MA22383 | 2024/04/12 20:18:25 | MA22383 |
| 58 | 2024/04/11 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 25 | 0 | production | 195 | | 2024/04/11 19:04:02 | MA22383 | 2024/04/11 19:04:02 | MA22383 |
| 59 | 2024/04/12 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 160 | | 2024/04/15 11:37:41 | MA12311 | 2024/04/15 11:37:41 | MA12311 |
| 60 | 2024/04/12 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 113 | | 2024/04/15 11:38:45 | MA12311 | 2024/04/15 11:38:45 | MA12311 |
| 61 | 2024/04/12 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 105 | | 2024/04/15 11:39:03 | MA12311 | 2024/04/15 11:39:03 | MA12311 |
| 62 | 2024/04/12 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 2 | 43 | 0 | production | 600 | | 2024/04/12 20:18:53 | MA22383 | 2024/04/12 20:18:53 | MA22383 |
| 63 | 2024/04/12 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 43 | 0 | production | 680 | | 2024/04/15 8:00:31 | MA22383 | 2024/04/15 8:00:31 | MA22383 |
| 64 | 2024/04/12 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 43 | 0 | production | 726 | | 2024/04/15 8:00:57 | MA22383 | 2024/04/15 8:00:57 | MA22383 |
| 65 | 2024/04/12 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 25 | 0 | production | 326 | | 2024/04/12 20:19:26 | MA22383 | 2024/04/12 20:19:26 | MA22383 |
| 66 | 2024/04/15 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 112 | | 2024/04/17 8:56:37 | MA12311 | 2024/04/17 8:56:37 | MA12311 |
| 67 | 2024/04/15 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 140 | | 2024/04/17 8:57:12 | MA12311 | 2024/04/17 8:57:12 | MA12311 |
| 68 | 2024/04/15 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 0 | | 2024/04/17 8:58:19 | MA12311 | 2024/04/17 8:58:19 | MA12311 |
| 69 | 2024/04/15 | 3 | 25 | チタンNL | 814719 | 2 | 41 | 0 | production | 364 | | 2024/04/17 7:51:25 | MA22383 | 2024/04/17 7:51:25 | MA22383 |
| 70 | 2024/04/15 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 188 | 0 | production | 0 | | 2024/04/17 7:51:51 | MA22383 | 2024/04/17 7:51:51 | MA22383 |
| 71 | 2024/04/15 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 188 | 0 | production | 670 | | 2024/04/17 7:52:14 | MA22383 | 2024/04/17 7:52:14 | MA22383 |
| 72 | 2024/04/15 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 3 | 25 | 0 | production | 383 | | 2024/04/17 7:55:13 | MA22383 | 2024/04/17 7:55:13 | MA22383 |
| 73 | 2024/04/16 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 79 | | 2024/04/17 9:16:45 | MA12311 | 2024/04/17 9:16:45 | MA12311 |
| 74 | 2024/04/16 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 140 | | 2024/04/17 9:17:11 | MA12311 | 2024/04/17 9:17:11 | MA12311 |
| 75 | 2024/04/16 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 0 | | 2024/04/17 9:17:35 | MA12311 | 2024/04/17 9:17:35 | MA12311 |
| 76 | 2024/04/16 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 2 | 188 | 0 | production | 960 | | 2024/04/23 9:32:45 | MA22383 | 2024/04/23 9:32:45 | MA22383 |
| 77 | 2024/04/16 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 188 | 0 | production | 720 | | 2024/04/23 9:33:13 | MA22383 | 2024/04/23 9:33:13 | MA22383 |
| 78 | 2024/04/16 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 188 | 0 | production | 670 | | 2024/04/23 9:45:48 | MA22383 | 2024/04/23 9:45:48 | MA22383 |
| 79 | 2024/04/16 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 25 | 0 | production | 252 | | 2024/04/17 7:55:52 | MA22383 | 2024/04/17 7:55:52 | MA22383 |
| 80 | 2024/04/16 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 3 | 25 | 0 | production | 370 | | 2024/04/17 7:56:12 | MA22383 | 2024/04/17 7:56:12 | MA22383 |
| 81 | 2024/04/17 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 1 | 85 | 0 | production | -3 | | 2024/04/18 8:57:01 | MA12311 | 2024/04/18 8:58:52 | MA12311 |
| 82 | 2024/04/17 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 1 | 88 | 0 | production | -1 | | 2024/04/18 8:57:47 | MA12311 | 2024/04/18 8:59:09 | MA12311 |
| 83 | 2024/04/17 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 1 | 90 | 0 | production | -1 | | 2024/04/18 9:01:30 | MA12311 | 2024/04/18 9:01:30 | MA12311 |
| 84 | 2024/04/17 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 1 | 91 | 0 | production | -5 | | 2024/04/18 9:00:50 | MA12311 | 2024/04/18 9:00:50 | MA12311 |
| 85 | 2024/04/17 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 1 | 92 | 0 | production | -22 | | 2024/04/18 8:59:47 | MA12311 | 2024/04/18 8:59:47 | MA12311 |
| 86 | 2024/04/17 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 92 | | 2024/04/18 8:53:33 | MA12311 | 2024/04/18 8:58:06 | MA12311 |
| 87 | 2024/04/17 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 140 | | 2024/04/18 8:54:03 | MA12311 | 2024/04/18 8:58:22 | MA12311 |
| 88 | 2024/04/17 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 0 | | 2024/04/18 8:54:27 | MA12311 | 2024/04/18 8:58:37 | MA12311 |
| 89 | 2024/04/17 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 2 | 188 | 0 | production | 53 | | 2024/04/23 9:34:01 | MA22383 | 2024/04/23 9:34:01 | MA22383 |
| 90 | 2024/04/17 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 37 | 0 | production | 520 | | 2024/04/23 9:34:23 | MA22383 | 2024/04/23 9:34:23 | MA22383 |
| 91 | 2024/04/17 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 37 | 0 | production | 680 | | 2024/04/23 9:34:47 | MA22383 | 2024/04/23 9:34:47 | MA22383 |
| 92 | 2024/04/17 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 3 | 36 | 0 | production | 160 | | 2024/04/23 9:41:28 | MA22383 | 2024/04/23 9:41:28 | MA22383 |
| 93 | 2024/04/18 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 113 | | 2024/04/25 7:50:02 | MA12311 | 2024/04/25 7:50:02 | MA12311 |
| 94 | 2024/04/18 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 140 | | 2024/04/25 7:53:08 | MA12311 | 2024/04/25 7:53:08 | MA12311 |
| 95 | 2024/04/18 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 0 | | 2024/04/25 7:52:38 | MA12311 | 2024/04/25 7:52:38 | MA12311 |
| 96 | 2024/04/18 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 2 | 37 | 0 | production | 880 | | 2024/04/23 9:35:21 | MA22383 | 2024/04/23 9:35:21 | MA22383 |
| 97 | 2024/04/18 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 37 | 0 | production | 770 | | 2024/04/23 9:35:48 | MA22383 | 2024/04/23 9:35:48 | MA22383 |
| 98 | 2024/04/18 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 37 | 0 | production | 0 | | 2024/04/23 9:36:29 | MA22383 | 2024/04/23 9:36:29 | MA22383 |
| 99 | 2024/04/18 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 36 | 0 | production | 153 | | 2024/04/23 9:41:57 | MA22383 | 2024/04/23 9:41:57 | MA22383 |
| 100 | 2024/04/18 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 3 | 36 | 0 | production | 367 | | 2024/04/23 9:42:15 | MA22383 | 2024/04/23 9:42:15 | MA22383 |
| 101 | 2024/04/19 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 114 | | 2024/04/25 7:55:55 | MA12311 | 2024/04/25 7:55:55 | MA12311 |
| 102 | 2024/04/19 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 130 | | 2024/04/25 7:54:21 | MA12311 | 2024/04/25 7:54:21 | MA12311 |
| 103 | 2024/04/19 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 0 | | 2024/04/25 7:54:42 | MA12311 | 2024/04/25 7:54:42 | MA12311 |
| 104 | 2024/04/19 | 3 | 25 | チタンNL | 814719 | 2 | 41 | 0 | production | 251 | | 2024/04/23 9:37:08 | MA22383 | 2024/04/23 9:37:08 | MA22383 |
| 105 | 2024/04/19 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 33 | 0 | production | 144 | | 2024/04/23 9:37:39 | MA22383 | 2024/04/23 9:37:39 | MA22383 |
| 106 | 2024/04/19 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 33 | 0 | production | 576 | | 2024/04/23 10:09:52 | MA22383 | 2024/04/23 10:09:52 | MA22383 |
| 107 | 2024/04/19 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 3 | 36 | 0 | production | 377 | | 2024/04/23 9:42:58 | MA22383 | 2024/04/23 9:42:58 | MA22383 |
| 108 | 2024/04/22 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 135 | | 2024/04/25 7:56:32 | MA12311 | 2024/04/25 7:56:32 | MA12311 |
| 109 | 2024/04/22 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 0 | | 2024/04/25 7:56:50 | MA12311 | 2024/04/25 7:56:50 | MA12311 |
| 110 | 2024/04/22 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 80 | | 2024/04/25 7:57:06 | MA12311 | 2024/04/25 7:57:06 | MA12311 |
| 111 | 2024/04/22 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 2 | 33 | 0 | production | 432 | | 2024/04/23 9:38:48 | MA22383 | 2024/04/23 9:38:48 | MA22383 |
| 112 | 2024/04/22 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 33 | 0 | production | 432 | | 2024/04/23 9:39:16 | MA22383 | 2024/04/23 9:39:16 | MA22383 |
| 113 | 2024/04/22 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 33 | 0 | production | 504 | | 2024/04/23 9:39:44 | MA22383 | 2024/04/23 9:39:44 | MA22383 |
| 114 | 2024/04/22 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 36 | 0 | production | 203 | | 2024/04/23 9:43:23 | MA22383 | 2024/04/23 9:43:23 | MA22383 |
| 115 | 2024/04/23 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 133 | | 2024/04/25 7:57:53 | MA12311 | 2024/04/25 7:57:53 | MA12311 |
| 116 | 2024/04/23 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 87 | | 2024/04/25 7:58:23 | MA12311 | 2024/04/25 7:58:23 | MA12311 |
| 117 | 2024/04/23 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 81 | | 2024/04/25 7:58:48 | MA12311 | 2024/04/25 7:58:48 | MA12311 |
| 118 | 2024/04/23 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 2 | 33 | 0 | production | 320 | | 2024/04/24 9:09:27 | MA22383 | 2024/04/24 9:09:27 | MA22383 |
| 119 | 2024/04/23 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 33 | 0 | production | 532 | | 2024/04/24 9:09:49 | MA22383 | 2024/04/24 9:09:49 | MA22383 |
| 120 | 2024/04/23 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 33 | 0 | production | 720 | | 2024/04/23 9:40:07 | MA22383 | 2024/04/23 9:40:07 | MA22383 |
| 121 | 2024/04/23 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 36 | 0 | production | 281 | | 2024/04/24 9:10:42 | MA22383 | 2024/04/24 9:10:42 | MA22383 |
| 122 | 2024/04/23 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 3 | 36 | 0 | production | 140 | | 2024/04/24 9:11:02 | MA22383 | 2024/04/24 9:11:02 | MA22383 |
| 123 | 2024/04/24 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 140 | | 2024/05/07 13:04:11 | MA12311 | 2024/05/07 13:04:11 | MA12311 |
| 124 | 2024/04/24 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 61 | | 2024/05/07 13:10:16 | MA12311 | 2024/05/07 13:10:16 | MA12311 |
| 125 | 2024/04/24 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 80 | | 2024/05/07 13:10:34 | MA12311 | 2024/05/07 13:10:34 | MA12311 |
| 126 | 2024/04/24 | 3 | 25 | 浸炭NL | | 2 | 33 | 0 | production | 0 | 材待ちにより計画変更 段取り | 2024/04/25 8:17:05 | MA22383 | 2024/04/25 8:17:05 | MA22383 |
| 127 | 2024/04/24 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 37 | 0 | production | 520 | | 2024/04/25 8:17:38 | MA22383 | 2024/04/25 8:17:38 | MA22383 |
| 128 | 2024/04/24 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 37 | 0 | production | 0 | 材待ちによる計画変更 段取り | 2024/04/25 8:18:26 | MA22383 | 2024/04/25 8:18:26 | MA22383 |
| 129 | 2024/04/24 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 36 | 0 | production | 153 | | 2024/04/25 8:22:47 | MA22383 | 2024/04/25 8:22:47 | MA22383 |
| 130 | 2024/04/25 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 140 | | 2024/05/07 13:16:47 | MA12311 | 2024/05/07 13:16:47 | MA12311 |
| 131 | 2024/04/25 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 133 | | 2024/05/07 13:17:10 | MA12311 | 2024/05/07 13:17:10 | MA12311 |
| 132 | 2024/04/25 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 75 | | 2024/05/07 13:23:25 | MA12311 | 2024/05/07 13:23:25 | MA12311 |
| 133 | 2024/04/25 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 2 | 37 | 0 | production | 680 | | 2024/05/07 12:59:07 | MA22383 | 2024/05/07 12:59:07 | MA22383 |
| 134 | 2024/04/25 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 37 | 0 | production | 760 | | 2024/05/07 13:00:29 | MA22383 | 2024/05/07 13:00:29 | MA22383 |
| 135 | 2024/04/25 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 37 | 0 | production | 640 | | 2024/05/07 13:00:47 | MA22383 | 2024/05/07 13:00:47 | MA22383 |
| 136 | 2024/04/25 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 25 | 0 | production | 12 | | 2024/05/07 8:55:52 | MA22383 | 2024/05/07 8:55:52 | MA22383 |
| 137 | 2024/04/25 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 36 | 0 | production | 230 | | 2024/05/07 8:55:30 | MA22383 | 2024/05/07 8:55:30 | MA22383 |
| 138 | 2024/04/26 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 130 | | 2024/05/07 13:24:16 | MA12311 | 2024/05/07 13:24:16 | MA12311 |
| 139 | 2024/04/26 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 0 | | 2024/05/07 13:24:31 | MA12311 | 2024/05/07 13:24:31 | MA12311 |
| 140 | 2024/04/26 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 4 | 92 | 0 | production | 71 | | 2024/05/07 13:25:00 | MA12311 | 2024/05/07 13:25:00 | MA12311 |
| 141 | 2024/04/26 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 2 | 188 | 0 | production | 0 | | 2024/05/07 13:01:42 | MA22383 | 2024/05/07 13:01:42 | MA22383 |
| 142 | 2024/04/26 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 3 | 188 | 0 | production | 360 | | 2024/05/07 13:02:05 | MA22383 | 2024/05/07 13:02:05 | MA22383 |
| 143 | 2024/04/26 | 3 | 25 | 浸炭NL | 814719 | 4 | 37 | 0 | production | 402 | | 2024/05/07 13:01:16 | MA22383 | 2024/05/07 13:01:16 | MA22383 |
| 144 | 2024/04/26 | 3 | 25 | 非調質BN | 814719 | 2 | 25 | 0 | production | 292 | | 2024/05/07 8:57:04 | MA22383 | 2024/05/07 8:57:04 | MA22383 |
| 145 | 2024/05/07 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 2 | 92 | 0 | production | 86 | | 2024/06/04 8:43:54 | MA12311 | 2024/06/04 8:43:54 | MA12311 |
| 146 | 2024/05/07 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 90 | 0 | production | 72 | | 2024/06/04 8:44:59 | MA12311 | 2024/06/04 8:44:59 | MA12311 |
| 147 | 2024/05/07 | 2 | 17 | めっき | 116413 | 3 | 92 | 0 | production | 57 | | 2024/06/04 8:44:20 | MA12311 | 2024/06/04 8:44:20 | MA12311 |
